根据《关于2024年欧冠直播 研究生学业奖学金评定工作的通知》,按照相关规定,在坚持公开、公平、公正的原则上进行了评审,现将结果予以公示,具体名单见附件,公示期为2024年11月20日至2024年11月26日。
如对上述结果有异议,请于2024年11月26日17:00之前与学院评审委员会联系,联系电话:0512-65880752。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、有效联系方式,以示负责。评审委员会将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。
欧冠直播
2024年11月20日
| 2024年欧冠直播 研究生学业奖学金获奖名单信息汇总表 | ||||||
| 序号 | 研究生培养单位 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 学业奖学金获奖等级 | 金额 |
| 1 | 欧冠直播 | 20224001010 | 柴天骐 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 2 | 欧冠直播 | 20224001013 | 宋宝平 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 3 | 欧冠直播 | 20224001006 | 顾峥嵘 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 4 | 欧冠直播 | 20234001014 | 金露 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 5 | 欧冠直播 | 20234001011 | 徐清扬 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 6 | 欧冠直播 | 20234001012 | 牛瑞源 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 7 | 欧冠直播 | 20244001003 | 王璟 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 8 | 欧冠直播 | 20244001004 | 刘星雁 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 9 | 欧冠直播 | 20244001005 | 谢一鑫 | 全日制博士 | 特等奖学金 | 18000 |
| 10 | 欧冠直播 | 20224201041 | 王鼎馨 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 11 | 欧冠直播 | 20224201057 | 赵小莹 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 12 | 欧冠直播 | 20224201012 | 王雨婷 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 13 | 欧冠直播 | 20225201017 | 龙周娜 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 14 | 欧冠直播 | 20225201018 | 钱思雨 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 15 | 欧冠直播 | 20234201042 | 施昕玥 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 16 | 欧冠直播 | 20234201007 | 李纯叶 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 17 | 欧冠直播 | 20234201028 | 钱子涵 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 18 | 欧冠直播 | 20235201027 | 苏丹 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 19 | 欧冠直播 | 20235201001 | 张继扬 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 20 | 欧冠直播 | 20234501023 | 许诺 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 21 | 欧冠直播 | 20234501008 | 陆怡雯 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 22 | 欧冠直播 | 20234501010 | 张捷 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 23 | 欧冠直播 | 20244201023 | 徐苏扬 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 24 | 欧冠直播 | 20244201040 | 邓曜坤 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 25 | 欧冠直播 | 20244201048 | 韩静怡 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 26 | 欧冠直播 | 20234501007 | 杜智 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 27 | 欧冠直播 | 20244501008 | 张馨月 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 28 | 欧冠直播 | 20244501009 | 陈贝贝 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 29 | 欧冠直播 | 20245201001 | 王钰雯 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 30 | 欧冠直播 | 20245201016 | 陈婧洋 | 全日制硕士 | 特等奖学金 | 12000 |
| 31 | 欧冠直播 | 20224001014 | 陈进 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 32 | 欧冠直播 | 20224001005 | 张浩 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 33 | 欧冠直播 | 20224001015 | 黄祎 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 34 | 欧冠直播 | 20224001001 | 王一冰 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 35 | 欧冠直播 | 20234001006 | 陈玉婷 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 36 | 欧冠直播 | 20234001002 | 刘铸 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 37 | 欧冠直播 | 20234001008 | 傅孟凯 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 38 | 欧冠直播 | 20234001013 | 李慧文 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 39 | 欧冠直播 | 20234001003 | 江蓉蓉 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 40 | 欧冠直播 | 20244001002 | 赵瑞娟 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 41 | 欧冠直播 | 20244001006 | 卞嘉傲 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 42 | 欧冠直播 | 20244001007 | 冯佳莹 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 43 | 欧冠直播 | 20244001009 | 张云帆 | 全日制博士 | 一等奖学金 | 14000 |
| 44 | 欧冠直播 | 20224201003 | 尤蓉 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 45 | 欧冠直播 | 20224201002 | 周驰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 46 | 欧冠直播 | 20224201004 | 贾书怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 47 | 欧冠直播 | 20224201013 | 王美棋 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 48 | 欧冠直播 | 20224201042 | 王馨赟 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 49 | 欧冠直播 | 20224201056 | 赵文杰 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 50 | 欧冠直播 | 20224201038 | 密馨予 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 51 | 欧冠直播 | 20224201058 | 郑千惠 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 52 | 欧冠直播 | 20225201003 | 陈琦 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 53 | 欧冠直播 | 20225201029 | 杨璐泽 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 54 | 欧冠直播 | 20225201011 | 李皓 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 55 | 欧冠直播 | 20225201038 | 朱静怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 56 | 欧冠直播 | 20225201030 | 杨玥文 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 57 | 欧冠直播 | 20225201004 | 陈彦如 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 58 | 欧冠直播 | 20234201024 | 张博津 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 59 | 欧冠直播 | 20234201005 | 张颢宇 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 60 | 欧冠直播 | 20234201050 | 崔楚晗 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 61 | 欧冠直播 | 20234201057 | 孙逸凡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 62 | 欧冠直播 | 20234201013 | 钱吴越 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 63 | 欧冠直播 | 20234201045 | 徐昕宁 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 64 | 欧冠直播 | 20234201025 | 陈怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 65 | 欧冠直播 | 20224201011 | 施宇航 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 66 | 欧冠直播 | 20234201001 | 何悦 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 67 | 欧冠直播 | 20235201029 | 陈梦珂 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 68 | 欧冠直播 | 20235201025 | 曹宁 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 69 | 欧冠直播 | 20235201008 | 李凌云 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 70 | 欧冠直播 | 20235201020 | 孙国榕 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 71 | 欧冠直播 | 20235201015 | 梁佳怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 72 | 欧冠直播 | 20234501022 | 梁小雨 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 73 | 欧冠直播 | 20234501003 | 李惠娴 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 74 | 欧冠直播 | 20234501012 | 刘依婷 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 75 | 欧冠直播 | 20234501030 | 方佳卉 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 76 | 欧冠直播 | 20234501002 | 殷子惠 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 77 | 欧冠直播 | 20234501075 | 汪渭青 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 78 | 欧冠直播 | 20234501076 | 殷越崎 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 79 | 欧冠直播 | 20234501009 | 宓如阳 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 80 | 欧冠直播 | 20234501033 | 邵泓铭 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 81 | 欧冠直播 | 20234501021 | 许胜楠 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 82 | 欧冠直播 | 20234501018 | 王涵怡 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 83 | 欧冠直播 | 20234501017 | 沈思言 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 84 | 欧冠直播 | 20244201004 | 董心睿 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 85 | 欧冠直播 | 20244201005 | 陈端 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 86 | 欧冠直播 | 20244201020 | 王琢 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 87 | 欧冠直播 | 20244201021 | 周诺一 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 88 | 欧冠直播 | 20244201024 | 曾钰婷 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 89 | 欧冠直播 | 20244201025 | 汪苇 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 90 | 欧冠直播 | 20244201038 | 李雨露 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 91 | 欧冠直播 | 20244201054 | 张颖梓 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 92 | 欧冠直播 | 20244201055 | 李欢 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 93 | 欧冠直播 | 20244201068 | 杨涵清 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 94 | 欧冠直播 | 20244501001 | 倪润梅 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 95 | 欧冠直播 | 20244501002 | 吴艺恬 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 96 | 欧冠直播 | 20244501003 | 吴颖 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 97 | 欧冠直播 | 20244501004 | 刘苏航 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 98 | 欧冠直播 | 20244501005 | 夏平平 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 99 | 欧冠直播 | 20244501006 | 孙小舒 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 100 | 欧冠直播 | 20244501007 | 刘泓柏 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 101 | 欧冠直播 | 20244501015 | 张黄婕 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 102 | 欧冠直播 | 20244501016 | 张海茹 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 103 | 欧冠直播 | 20244501017 | 林湘洪 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 104 | 欧冠直播 | 20244501018 | 徐菁 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 105 | 欧冠直播 | 20245201006 | 黄天亚 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 106 | 欧冠直播 | 20245201021 | 魏楠 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 107 | 欧冠直播 | 20245201022 | 刘天翱 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 108 | 欧冠直播 | 20245201028 | 李明康 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 109 | 欧冠直播 | 20245201031 | 薛俊艳 | 全日制硕士 | 一等奖学金 | 8000 |
| 110 | 欧冠直播 | 20224001011 | 李雪 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 111 | 欧冠直播 | 20224001003 | 周一萱 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 112 | 欧冠直播 | 20224001007 | 谢钊馨 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 113 | 欧冠直播 | 20224001004 | 刘通 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 114 | 欧冠直播 | 20224001009 | 王腾 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 115 | 欧冠直播 | 20224001002 | 魏亦珊 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 116 | 欧冠直播 | 20234001015 | 钟雅轩 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 117 | 欧冠直播 | 20234001004 | 崔晓芳 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 118 | 欧冠直播 | 20234001010 | 王至 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 119 | 欧冠直播 | 20234001009 | 杨由之 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 120 | 欧冠直播 | 20234001001 | 付秋玲 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 121 | 欧冠直播 | 20234001007 | 沈佳怡 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 122 | 欧冠直播 | 20234001005 | 张伟 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 123 | 欧冠直播 | 20244001001 | 李茜榕 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 124 | 欧冠直播 | 20244001008 | 苏雪芳 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 125 | 欧冠直播 | 20244001010 | 张晟嘉 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 126 | 欧冠直播 | 20244001011 | 仲恒 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 127 | 欧冠直播 | 20244001012 | 陶云峰 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 128 | 欧冠直播 | 20244001013 | 燕梓涵 | 全日制博士 | 二等奖学金 | 11000 |
| 129 | 欧冠直播 | 20224201059 | 周莹莹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 130 | 欧冠直播 | 20224201039 | 苏雨铄 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 131 | 欧冠直播 | 20224201046 | 徐陈依婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 132 | 欧冠直播 | 20224201026 | 黄钾议 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 133 | 欧冠直播 | 20224201022 | 高铭霞 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 134 | 欧冠直播 | 20224201035 | 娄放 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 135 | 欧冠直播 | 20224201009 | 俞歆航 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 136 | 欧冠直播 | 20224201036 | 吕欢 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 137 | 欧冠直播 | 20224201020 | 杜音飞 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 138 | 欧冠直播 | 20224201050 | 于明 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 139 | 欧冠直播 | 20224201034 | 刘钰晴 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 140 | 欧冠直播 | 20224201028 | 孔维竹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 141 | 欧冠直播 | 20224201044 | 王妍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 142 | 欧冠直播 | 20224201040 | 唐嘉艺 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 143 | 欧冠直播 | 20224201030 | 刘广 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 144 | 欧冠直播 | 20224201045 | 吴炳毅 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 145 | 欧冠直播 | 20225201032 | 虞璐瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 146 | 欧冠直播 | 20225201012 | 李锴琳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 147 | 欧冠直播 | 20225201001 | 刘青霞 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 148 | 欧冠直播 | 20225201033 | 袁昊 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 149 | 欧冠直播 | 20225201036 | 张钥涵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 150 | 欧冠直播 | 20225201009 | 洪琳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 151 | 欧冠直播 | 20225201002 | 蔡晓晴 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 152 | 欧冠直播 | 20225201037 | 周瑜婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 153 | 欧冠直播 | 20225201010 | 胡孟竹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 154 | 欧冠直播 | 20225201031 | 叶诗韵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 155 | 欧冠直播 | 20225201020 | 司洪虎 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 156 | 欧冠直播 | 20234201023 | 徐迅 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 157 | 欧冠直播 | 20234201006 | 于泓月 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 158 | 欧冠直播 | 20234201034 | 李怡雯 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 159 | 欧冠直播 | 20234201027 | 李朴媛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 160 | 欧冠直播 | 20234201004 | 徐涵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 161 | 欧冠直播 | 20234201026 | 罗可欣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 162 | 欧冠直播 | 20234201049 | 李思睿 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 163 | 欧冠直播 | 20234201003 | 沈心笑 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 164 | 欧冠直播 | 20234201046 | 杨家洁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 165 | 欧冠直播 | 20234201019 | 辜心月 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 166 | 欧冠直播 | 20234201031 | 王虹媛 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 167 | 欧冠直播 | 20234201059 | 曾艳萍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 168 | 欧冠直播 | 20234201002 | 陆贝宁 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 169 | 欧冠直播 | 20234201038 | 雷子道 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 170 | 欧冠直播 | 20234201016 | 朱旻悦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 171 | 欧冠直播 | 20234201030 | 朱玲丽 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 172 | 欧冠直播 | 20234201047 | 吕雨露 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 173 | 欧冠直播 | 20234201009 | 尹舒 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 174 | 欧冠直播 | 20234201017 | 金桐宇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 175 | 欧冠直播 | 20235201004 | 蔡子璇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 176 | 欧冠直播 | 20235201026 | 陈鸿宇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 177 | 欧冠直播 | 20235201012 | 郭可欣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 178 | 欧冠直播 | 20235201021 | 刘蓓 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 179 | 欧冠直播 | 20235201031 | 赵薇阳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 180 | 欧冠直播 | 20235201010 | 张倩薇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 181 | 欧冠直播 | 20235201014 | 成玺晓 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 182 | 欧冠直播 | 20235201032 | 陈瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 183 | 欧冠直播 | 20235201005 | 赵庆坦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 184 | 欧冠直播 | 20235201016 | 梁思盼 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 185 | 欧冠直播 | 20234501072 | 罗敏 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 186 | 欧冠直播 | 20234501043 | 黄梓怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 187 | 欧冠直播 | 20234501011 | 顾雨凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 188 | 欧冠直播 | 20234501005 | 林靖 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 189 | 欧冠直播 | 20234501004 | 张馨忆 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 190 | 欧冠直播 | 20234501050 | 亓心畅 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 191 | 欧冠直播 | 20234501054 | 李雪莹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 192 | 欧冠直播 | 20234501042 | 王亚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 193 | 欧冠直播 | 20234501040 | 吴晓桐 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 194 | 欧冠直播 | 20234501016 | 廖美玲 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 195 | 欧冠直播 | 20234501074 | 黄佳音 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 196 | 欧冠直播 | 20234501029 | 张若昕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 197 | 欧冠直播 | 20234501071 | 吴雯清 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 198 | 欧冠直播 | 20234501066 | 顾钱 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 199 | 欧冠直播 | 20234501065 | 朱诗瑶 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 200 | 欧冠直播 | 20234501051 | 徐玥 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 201 | 欧冠直播 | 20234501053 | 刘祺 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 202 | 欧冠直播 | 20234501044 | 丁雨昕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 203 | 欧冠直播 | 20234501013 | 盛敏怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 204 | 欧冠直播 | 20234501037 | 胡夏倩 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 205 | 欧冠直播 | 20234501041 | 金羽茜 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 206 | 欧冠直播 | 20234501020 | 陈丰昱 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 207 | 欧冠直播 | 20234501045 | 王文静 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 208 | 欧冠直播 | 20234501067 | 王智慧 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 209 | 欧冠直播 | 20244201006 | 张佳怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 210 | 欧冠直播 | 20244201007 | 周书涵 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 211 | 欧冠直播 | 20244201008 | 何卿澜 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 212 | 欧冠直播 | 20244201014 | 葛逸凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 213 | 欧冠直播 | 20244201022 | 马怡婷 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 214 | 欧冠直播 | 20244201026 | 钱秋凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 215 | 欧冠直播 | 20244201027 | 周可婕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 216 | 欧冠直播 | 20244201028 | 王芷萱 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 217 | 欧冠直播 | 20244201031 | 何亦晗 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 218 | 欧冠直播 | 20244201034 | 胡议允 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 219 | 欧冠直播 | 20244201035 | 丁雨薇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 220 | 欧冠直播 | 20244201037 | 周珂东 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 221 | 欧冠直播 | 20244201039 | 陈孟婕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 222 | 欧冠直播 | 20244201049 | 朱琪敏 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 223 | 欧冠直播 | 20244201052 | 程译萱 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 224 | 欧冠直播 | 20244201053 | 吴紫璇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 225 | 欧冠直播 | 20244201056 | 嵇晓雨 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 226 | 欧冠直播 | 20244201058 | 刘映嘉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 227 | 欧冠直播 | 20244201062 | 余丹妍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 228 | 欧冠直播 | 20244201064 | 卢亮 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 229 | 欧冠直播 | 20244501013 | 费娴 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 230 | 欧冠直播 | 20244501020 | 银晓阳 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 231 | 欧冠直播 | 20244501023 | 杨书怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 232 | 欧冠直播 | 20244501024 | 邢伽鍚 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 233 | 欧冠直播 | 20244501026 | 姜赢 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 234 | 欧冠直播 | 20244501027 | 任语 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 235 | 欧冠直播 | 20244501028 | 黄慧娟 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 236 | 欧冠直播 | 20244501029 | 许晨 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 237 | 欧冠直播 | 20244501030 | 徐林清 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 238 | 欧冠直播 | 20244501033 | 刘云 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 239 | 欧冠直播 | 20244501035 | 王嘉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 240 | 欧冠直播 | 20244501036 | 叶杨琦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 241 | 欧冠直播 | 20244501037 | 尤宝珍 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 242 | 欧冠直播 | 20244501038 | 蔡佳琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 243 | 欧冠直播 | 20244501039 | 吴莹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 244 | 欧冠直播 | 20244501040 | 高昊旻 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 245 | 欧冠直播 | 20244501043 | 陆心怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 246 | 欧冠直播 | 20244501044 | 姚梦 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 247 | 欧冠直播 | 20244501045 | 何晨昕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 248 | 欧冠直播 | 20244501078 | 张雅茹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 249 | 欧冠直播 | 20245201002 | 王如晗 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 250 | 欧冠直播 | 20245201008 | 王柯 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 251 | 欧冠直播 | 20245201012 | 张奇 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 252 | 欧冠直播 | 20245201014 | 程嘉莹 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 253 | 欧冠直播 | 20245201017 | 刘婕 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 254 | 欧冠直播 | 20245201019 | 汪一凡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 255 | 欧冠直播 | 20245201024 | 李欣 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 256 | 欧冠直播 | 20245201025 | 孙紫怡 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 257 | 欧冠直播 | 20245201029 | 董显玉 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 258 | 欧冠直播 | 20245201032 | 颜佳琪 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
| 259 | 欧冠直播 | 20245201034 | 臧亚堃 | 全日制硕士 | 二等奖学金 | 6000 |
