2019年新疆各专业录取分数一览表
作者:来源:欧冠直播
点击率:2880更新时间:2019-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 俄语 | 5 | 文史 | 2 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 电子商务 | 4 | 理工 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 581.0 | 573.0 | 577.000 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 1 | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 574.0 | 573.0 | 573.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 573.0 | 571.0 | 572.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 2 | 582.0 | 578.0 | 580.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 575.0 | 574.0 | 574.500 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 572.0 | 570.0 | 570.667 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 2 | 572.0 | 571.0 | 571.500 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 571.0 | 569.0 | 570.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 572.0 | 569.0 | 570.500 |
| 电气工程与智能控制 | 4 | 理工 | 2 | 576.0 | 572.0 | 574.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 574.0 | 570.0 | 572.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 600.0 | 600.0 | 600.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
| 临床医学(儿科医学) | 5 | 理工 | 2 | 591.0 | 588.0 | 589.500 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 585.0 | 574.0 | 578.000 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 588.0 | 579.0 | 582.667 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 574.0 | 574.0 | 574.000 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 572.0 | 572.0 | 572.000 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 1 | 577.0 | 577.0 | 577.000 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 2 | 575.0 | 574.0 | 574.500 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 569.0 | 569.0 | 569.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
| 录取总人数 | 67 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |