2019年吉林各专业录取分数一览表
作者:来源:欧冠直播
点击率:1637更新时间:2019-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 590.0 | 592.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 595.0 | 595.0 | 595.000 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 文史 | 1 | 588.0 | 588.0 | 588.000 |
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 2 | 596.0 | 589.0 | 592.500 |
| 行政管理 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 |
| 知识产权 | 4 | 文史 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 英语(师范) | 4 | 文史 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 德语 | 4 | 文史 | 2 | 598.0 | 593.0 | 595.500 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 1 | 609.0 | 609.0 | 609.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 602.0 | 557.0 | 579.500 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 596.0 | 596.0 | 596.000 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 3 | 592.0 | 580.0 | 587.667 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 597.0 | 590.0 | 593.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 607.0 | 607.0 | 607.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 3 | 595.0 | 589.0 | 591.667 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 591.0 | 588.0 | 589.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 573.0 | 563.0 | 568.000 |
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 580.0 | 580.0 | 580.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 590.0 | 580.0 | 586.000 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 2 | 562.0 | 560.0 | 561.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 619.0 | 599.0 | 609.000 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 587.0 | 568.0 | 577.500 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 565.0 | 551.0 | 558.000 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 产品设计 | 4 | 艺术 | 1 | 169.6 | 169.6 | 169.600 |
| 录取总人数 | 61 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |